Waarom wordt het PRS niet altijd gevolgd?
Voor skeyes is de veiligheid van het vliegverkeer de hoogste prioriteit. Om deze te garanderen moet soms worden afgeweken van het PRS en worden er op Brussel-Nationaal niet-preferentiële banen gebruikt, zoals 01, 07L, 07R of 19. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de rugwind (tailwind) of zijwind (crosswind) te sterk is.
Voor de rugwind is de maximaal toegestane gemiddelde snelheid 7 knopen voor de banen 25R/L (inclusief windstoten vanaf het moment dat de kleine windstoten een snelheid van 5 knopen overschrijden), voor de zijwind is dit 20 knopen. Als deze waarden overschreden worden, kunnen vliegtuigen niet langer opstijgen of landen op de preferentiële banen (25R/L) omwille van veiligheidsredenen. In dat geval worden niet-preferentiële banen gebruikt om de veiligheid van het vliegverkeer te garanderen:
- bij sterke noorden- of zuidoostenwind voeren de luchtverkeersleiders tijdelijk een alternatieve configuratie in (banen 07L/R en/of 01); - bij een sterke zuiderwind wordt baan 19 gebruikt.
Windrichting en -intensiteit zijn dus de belangrijkste oorzaken voor het gebruik van niet-preferentiële banen omwille van de veiligheid, maar er zijn nog redenen: weersomstandigheden op grote hoogtes, de zichtbaarheid, de onbeschikbaarheid van sommige banen of taxiwegen omwille van onderhoud, of de intensiteit van het luchtverkeer.
Wanneer voert skeyes een baanwijziging door?
Er komt veel kijken bij het wijzigen van de baanconfiguratie, dit neemt minstens 30 minuten in beslag. De verkeersstromen moeten zowel op de grond als in de lucht omgeleid worden door de luchtverkeersleiders, wat anticipatie en een strakke planning vereist. Weersverwachtingen die verschillende keren per dag geüpdatet worden vormen de basis voor de beslissingen van skeyes.
Een dergelijke baanwijziging moet vermeden worden tijdens de piekmomenten, vanwege de complexiteit ervan en de gevaren die dit met zich mee zou brengen voor het huidige luchtverkeer. Een baanwijziging kan zo al twee uur vooraleer de windcondities dit vereisen plaatsvinden.
Soms is men genoodzaakt een configuratie te gebruiken met een lagere operationele capaciteit. In dit geval worden er maatregelen getroffen om een verkeersopstopping in de lucht te voorkomen. Hiervoor kunnen vluchten bijvoorbeeld op de locatie van herkomst vertraagd worden, om de luchtverkeersstroom rond de Luchthaven Brussel-Nationaal te ontlasten.
Wat maakt dat een vliegtuig op de ene baan opstijgt of landt, en niet op een andere? Baankeuze is een complex proces waarbij de veiligheid van het vliegverkeer altijd op de eerste plaats komt.
Onder de volgende omstandigheden is het PRS niet de bepalende factor in de keuze van het baangebruik:
- Wanneer baan 19 of 25R/L droog of nat is en de zijwindcomponent 15 knopen (incl. windstoten tot 2 0 knopen) overschrijdt;
- Wanneer baan 19 of 25R/L droog of nat is en de rugwindcomponent 7 knopen overschrijdt (incl. kleine windstoten tot 12 knopen zonder invloed op de gemiddelde windsnelheid, met dien verstande dat een constante windvlaag van meer dan 10 knopen onmiddellijk een baanverandering impliceert);
- Wanneer baan 19 of 25R/L verontreinigd is of wanneer de remwerking minder dan goed is;
- Wanneer alternatieve banen herhaaldelijk door piloten worden aangevraagd omwille van veiligheidsredenen;
- Wanneer piloten melding maken van overmatige wind op grotere hoogten na een of meerdere overshoots;
- Wanneer windschering is gemeld of voorspeld, of wanneer onweersbuien worden verwacht die aankomend of vertrekkend verkeer kunnen beïnvloeden;
- Wanneer er werken aan de gang zijn op één van de banen die deel uitmaken van het PRS.
Voor meer informatie over de baankeuze op de Luchthaven Brussel-Nationaal, kunt u de website van Brussels Airport Company raadplegen hier.
U kunt de huidige en geplande werkzaamheden door Brussels Airport Company raadplegen op hun website hier.
Deviaties op het PRS
Week | Periode 2024 | File |
---|---|---|
Week 46 | 11/10/2024 tot 17/11/2024 | Downloaden |
Week 45 | 04/11/2024 tot 10/11/2024 | Downloaden |
Week 44 | 28/10/2024 tot 03/11/2024 | Downloaden |
Week 43 | 21/10/2024 tot 27/10/2024 | Downloaden |
Week 42 | 14/10/2024 tot 20/10/2024 | Downloaden |
Week 41 | 07/10/2024 tot 13/10/2024 | Downloaden |
Week 40 | 30/09/2024 tot O6/10/2024 | Downloaden |
Week 39 | 23/09/2024 tot 29/09/2024 | Downloaden |
Week 38 | 16/09/2024 tot 22/09/2024 | Downloaden |
Week 37 | 09/09/2024 tot 15/09/2024 | Downloaden |
Week 36 | 02/09/2024 tot 08/09/2024 | Downloaden |
Week 35 | 26/08/2024 tot 01/09/2024 | Downloaden |
Week 34 | 19/08/2024 tot 25/08/2024 | Downloaden |
Week 33 | 12/08/2024 tot 18/08/2024 | Downloaden |
Week 32 | 05/08/2024 tot 11/08/2024 | Downloaden |
Week 31 | 29/07/2024 tot 04/08/2024 | Downloaden |
Week 30 | 22/07/2024 tot 28/07/2024 | Downloaden |
Week 29 | 15/07/2024 tot 21/07/2024 | Downloaden |
Week 28 | 08/07/2024 tot 14/07/2024 | Downloaden |
Week 27 | 01/07/2024 tot 07/07/2024 | Downloaden |
Week 26 | 24/06/2024 tot 30/06/2024 | Downloaden |
Week 25 | 17/06/2024 tot 23/06/2024 | Downloaden |
Week 24 | 10/06/2024 tot 16/06/2024 | Downloaden |
Week 23 | 03/06/2024 tot 09/06/2024 | Downloaden |
Week 22 | 27/05/2024 tot 02/06/2024 | Downloaden |
Week 21 | 20/05/2024 tot 26/05/2024 | Downloaden |
Week 20 | 13/05/2024 tot 19/05/2024 | Downloaden |
Week 19 | 06/05/2024 tot 12/05/2024 | Downloaden |
Week 18 | 29/04/2024 tot 05/05/2024 | Downloaden |
Week 17 | 22/04/2024 tot 28/04/2024 | Downloaden |
Week 16 | 15/04/2024 tot 21/04/2024 | Downloaden |
Week 15 | 08/04/2024 tot 14/04/2024 | Downloaden |
Week 14 | 01/04/2024 tot 07/04/2024 | Downloaden |
Week 13 | 25/03/2024 tot 31/03/2024 | Downloaden |
Week 12 | 18/03/2024 tot 24/03/2024 | Downloaden |
Week 11 | 11/03/2024 tot 17/03/2024 | Downloaden |
Week 10 | 04/03/2024 tot 10/03/2024 | Downloaden |
Week 09 | 26/02/2024 tot 03/03/2024 | Downloaden |
Week 08 | 19/02/2024 tot 25/02/2024 | Downloaden |
Week 07 | 12/02/2024 tot 18/02/2024 | Downloaden |
Week 06 | 05/02/2024 tot 11/02/2024 | Downloaden |
Week 05 | 29/01/2024 tot 04/02/2024 | Downloaden |
Week 04 | 22/01/2024 tot 28/01/2024 | Downloaden |
Week 03 | 15/01/2024 tot 21/01/2024 | Downloaden |
Week 02 | 08/01/2024 tot 14/01/2024 | Downloaden |
Week 01 | 01/01/2024 tot 07/01/2024 | Downloaden |
Week | Periode 2023 | File |
---|---|---|
Week 52 | 25/12/2023 tot 31/12/2023 | Downloaden |
Week 51 | 18/12/2023 tot 24/12/2023 | Downloaden |
Week 50 | 11/12/2023 tot 17/12/2023 | Downloaden |
Week 49 | 04/12/2023 tot 10/12/2023 | Downloaden |
Week 48 | 27/11/2023 tot 03/12/2023 | Downloaden |
Week 47 | 20/11/2023 tot 26/11/2023 | Downloaden |
Week 46 | 13/11/2023 tot 19/11/2023 | Downloaden |
Week 45 | 6/11/2023 tot 12/11/2023 | Downloaden |
Week 44 | 30/10/2023 tot 5/11/2023 | Downloaden |
Week 43 | 23/10/2023 tot 29/10/2023 | Downloaden |
Week 42 | 16/10/2023 tot 22/10/2023 | Downloaden |
Week 41 | 09/10/2023 tot 15/10/2023 | Downloaden |
Week 40 | 02/10/2023 tot 08/10/2023 | Downloaden |
Week 39 | 25/09/2023 tot 01/10/2023 | Downloaden |
Week 38 | 18/09/2023 tot 24/09/2023 | Downloaden |
Week 37 | 11/09/2023 tot 17/09/2023 | Downloaden |
Week 36 | 04/09/2023 tot 10/09/2023 | Downloaden |
Week 35 | 28/08/2023 tot 03/09/2023 | Downloaden |
Week 34 | 21/08/2023 tot 27/08/2023 | Downloaden |
Week 33 | 14/08/2023 tot 20/08/2023 | Downloaden |
Week 32 | 07/08/2023 tot 13/08/2023 | Downloaden |
Week 31 | 31/07/2023 tot 06/08/2023 | Downloaden |
Week 30 | 24/07/2023 tot 30/07/2023 | Downloaden |
Week 29 | 17/07/2023 tot 23/07/2023 | Downloaden |
Week 28 | 10/07/2023 tot 16/07/2023 | Downloaden |
Week 27 | 03/07/2023 tot 09/07/2023 | Downloaden |
Week 26 | 26/06/2023 tot 02/07/2023 | Downloaden |
Week 25 | 19/06/2023 tot 25/06/2023 | Downloaden |
Week 24 | 12/06/2023 tot 18/06/2023 | Downloaden |
Week 23 | 05/06/2023 tot 11/06/2023 | Downloaden |
Week 22 | 29/05/2023 tot 04/06/2023 | Downloaden |
Week 21 | 22/05/2023 tot 28/05/2023 | Downloaden |
Week 20 | 15/05/2023 tot 21/05/2023 | Downloaden |
Week 19 | 08/05/2023 tot 14/05/2023 | Downloaden |
Week 18 | 01/05/2023 tot 07/05/2023 | Downloaden |
Week 17 | 24/03/2023 tot 30/04/2023 | Downloaden |
Week 16 | 17/04/2023 tot 23/04/2023 | Downloaden |
Week 15 | 10/04/2023 tot 16/04/2023 | Downloaden |
Week 14 | 03/04/2023 tot 09/04/2023 | Downloaden |
Week 13 | 27/03/2023 tot 02/04/2023 | Downloaden |
Week 12 | 20/03/2023 tot 26/03/2023 | Downloaden |
Week 11 | 13/03/2023 tot 19/03/2023 | Downloaden |
Week 10 | 06/03/2023 tot 12/03/2023 | Downloaden |
Week 9 | 27/02/2023 tot 05/03/2023 | Downloaden |
Week 8 | 20/02/2023 tot 26/02/2023 | Downloaden |
Week 7 | 13/02/2023 tot 19/02/2023 | Downloaden |
Week 6 | 06/02/2023 tot 12/02/2023 | Downloaden |
Week 5 | 30/01/2023 tot 05/02/2023 | Downloaden |
Week 4 | 23/01/2023 tot 29/01/2023 | Downloaden |
Week 3 | 16/01/2023 tot 22/01/2023 | Downloaden |
Week 2 | 09/01/2023 tot 15/01/2023 | Downloaden |
Week 1 | 2/1/2023 tot 08/01/2023 | Downloaden |
Als u een wekelijks overzicht van de deviaties wenst te ontvangen of oudere deviaties wilt ontvangen kunt u dit aangeven op ons contactformulier.