Baangebruik

Waarom wordt het PRS niet altijd gevolgd?

Voor skeyes is de veiligheid van het vliegverkeer de hoogste prioriteit. Om deze te garanderen moet soms worden afgeweken van het PRS en worden er op Brussel-Nationaal niet-preferentiële banen gebruikt, zoals 01, 07L, 07R of 19. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de rugwind (tailwind) of zijwind (crosswind) te sterk is.

Voor de rugwind is de maximaal toegestane gemiddelde snelheid 7 knopen voor de banen 25R/L (inclusief windstoten vanaf het moment dat de kleine windstoten een snelheid van 5 knopen overschrijden), voor de zijwind is dit 20 knopen. Als deze waarden overschreden worden, kunnen vliegtuigen niet langer opstijgen of landen op de preferentiële banen (25R/L) omwille van veiligheidsredenen. In dat geval worden niet-preferentiële banen gebruikt om de veiligheid van het vliegverkeer te garanderen:

- bij sterke noorden- of zuidoostenwind voeren de luchtverkeersleiders tijdelijk een alternatieve configuratie in (banen 07L/R en/of 01); - bij een sterke zuiderwind wordt baan 19 gebruikt.

Windrichting en -intensiteit zijn dus de belangrijkste oorzaken voor het gebruik van niet-preferentiële banen omwille van de veiligheid, maar er zijn nog redenen: weersomstandigheden op grote hoogtes, de zichtbaarheid, de onbeschikbaarheid van sommige banen of taxiwegen omwille van onderhoud, of de intensiteit van het luchtverkeer.

Wanneer voert skeyes een baanwijziging door?

Er komt veel kijken bij het wijzigen van de baanconfiguratie, dit neemt minstens 30 minuten in beslag. Het verkeersstromen moet zowel op de grond als in de lucht omgeleid worden door de luchtverkeersleiders, wat anticipatie en een strakke planning vereist. Weersverwachtingen die verschillende keren per dag geüpdatet worden vormen de basis voor de beslissingen van skeyes.

Een dergelijke baanwijziging moet vermeden worden tijdens de piekmomenten, vanwege de complexiteit ervan en de gevaren die dit met zich mee zou brengen voor het huidige luchtverkeer. Een baanwijziging kan zo al twee uur vooraleer de windcondities dit vereisen plaatsvinden.

Soms is men genoodzaakt een configuratie te gebruiken met een lagere operationele capaciteit. In dit geval worden er maatregelen getroffen om een verkeersopstopping in de lucht te voorkomen. Hiervoor kunnen vluchten bijvoorbeeld op de locatie van herkomst vertraagd worden, om de luchtverkeersstroom rond de Luchthaven Brussel-Nationaal te ontlasten.

Wat maakt dat een vliegtuig op de ene baan opstijgt of landt, en niet op een andere? Baankeuze is een complex proces waarbij de veiligheid van het vliegverkeer altijd op de eerste plaats komt.

Onder de volgende omstandigheden is het PRS niet de bepalende factor in de keuze van het baangebruik:

- Wanneer baan 19 of 25R/L droog of nat is en de zijwindcomponent 15 knopen (incl. windstoten tot 2 0 knopen) overschrijdt;

- Wanneer baan 19 of 25R/L droog of nat is en de rugwindcomponent 7 knopen overschrijdt (incl. kleine windstoten tot 12 knopen zonder invloed op de gemiddelde windsnelheid, met dien verstande dat een constante windvlaag van meer dan 10 knopen onmiddellijk een baanverandering impliceert);

- Wanneer baan 19 of 25R/L verontreinigd is of wanneer de remwerking minder dan goed is;

- Wanneer alternatieve banen herhaaldelijk door piloten worden aangevraagd omwille van veiligheidsredenen;

- Wanneer piloten melding maken van overmatige wind op grotere hoogten na een of meerdere overshoots;

- Wanneer windschering is gemeld of voorspeld, of wanneer onweersbuien worden verwacht die aankomend of vertrekkend verkeer kunne beïnvloeden worden;

- Wanneer er werken aan de gang zijn op één van de banen die deel uitmaken van het PRS.

Voor meer informatie over de baankeuze op de Luchthaven Brussel-Nationaal, kunt u de website van Brussels Airport Company raadplegen hier.

U kunt de huidige en geplande werkzaamheden door Brussels Airport Company raadplegen op hun website hier.

Deviaties op het PRS

Week Periode 2023 File
Week 36 04/09/2023 tot 10/09/2023 Downloaden
Week 35 28/08/2023 tot 03/09/2023 Downloaden
Week 34 21/08/2023 tot 27/08/2023 Downloaden
Week 33 14/08/2023 tot 20/08/2023 Downloaden
Week 32 07/08/2023 tot 13/08/2023 Downloaden
Week 31 31/07/2023 tot 06/08/2023 Downloaden
Week 30 24/07/2023 tot 30/07/2023 Downloaden
Week 29 17/07/2023 tot 23/07/2023 Downloaden
Week 28 10/07/2023 tot 16/07/2023 Downloaden
Week 27 03/07/2023 tot 09/07/2023 Downloaden
Week 26 26/06/2023 tot 02/07/2023 Downloaden
Week 25 19/06/2023 tot 25/06/2023 Downloaden
Week 24 12/06/2023 tot 18/06/2023 Downloaden
Week 23 05/06/2023 tot 11/06/2023 Downloaden
Week 22 29/05/2023 tot 04/06/2023 Downloaden
Week 21 22/05/2023 tot 28/05/2023 Downloaden
Week 20 15/05/2023 tot 21/05/2023 Downloaden
Week 19 08/05/2023 tot 14/05/2023 Downloaden
Week 18 01/05/2023 tot 07/05/2023 Downloaden
Week 17 24/03/2023 tot 30/04/2023 Downloaden
Week 16 17/04/2023 tot 23/04/2023 Downloaden
Week 15 10/04/2023 tot 16/04/2023 Downloaden
Week 14 03/04/2023 tot 09/04/2023 Downloaden
Week 13 27/03/2023 tot 02/04/2023 Downloaden
Week 12 20/03/2023 tot 26/03/2023 Downloaden
Week 11 13/03/2023 tot 19/03/2023 Downloaden
Week 10 06/03/2023 tot 12/03/2023 Downloaden
Week 9 27/02/2023 tot 05/03/2023 Downloaden
Week 8 20/02/2023 tot 26/02/2023 Downloaden
Week 7 13/02/2023 tot 19/02/2023 Downloaden
Week 6 06/02/2023 tot 12/02/2023 Downloaden
Week 5 30/01/2023 tot 05/02/2023 Downloaden
Week 4 23/01/2023 tot 29/01/2023 Downloaden
Week 3 16/01/2023 tot 22/01/2023 Downloaden
Week 2 09/01/2023 tot 15/01/2023 Downloaden
Week 1 2/1/2023 tot 08/01/2023 Downloaden

Week Periode 2022 File
Week 52 26/12/2022 tot 01/01/2023 Downloaden
Week 51 19/12/2022 tot 25/12/2022 Downloaden
Week 50 12/12/2022 tot 18/12/2022 Downloaden
Week 49 05/12/2022 tot 11/12/2022 Downloaden
Week 48 28/11/2022 tot 04/12/2022 Downloaden
Week 47 21/11/2022 tot 27/11/2022 Downloaden
Week 46 14/11/2022 tot 20/11/2022 Downloaden
Week 45 07/11/2022 tot 13/11/2022 Downloaden
Week 44 31/10/2022 tot 06/11/2022 Downloaden
Week 43 24/10/2022 tot 30/10/2022 Downloaden
Week 42 17/10/2022 tot 23/10/2022 Downloaden
Week 41 10/10/2022 tot 16/10/2022 Downloaden
Week 40 03/10/2022 tot 09/10/2022 Downloaden
Week 39 26/09/2022 tot 02/10/2022 Downloaden
Week 38 19/09/2022 tot 25/09/2022 Downloaden
Week 37 12/09/2022 tot 18/09/2022 Downloaden
Week 36 05/09/2022 tot 11/09/2022 Downloaden
Week 35 29/08/2022 tot 04/09/2022 Downloaden
Week 34 22/08/2022 tot 28/08/2022 Downloaden
Week 33 15/08/2022 tot 21/08/2022 Downloaden
Week 32 08/08/2022 tot 14/08/2022 Downloaden
Week 31 01/08/2022 tot 07/08/2022 Downloaden
Week 30 25/07/2022 tot 31/07/2022 Downloaden
Week 29 18/07/2022 tot 24/07/2022 Downloaden
Week 28 11/07/2022 tot 17/07/2022 Downloaden
Week 27 04/07/2022 tot 10/07/2022 Downloaden
Week 26 27/06/2022 tot 03/07/2022 Downloaden
Week 25 20/06/2022 tot 26/06/2022 Downloaden
Week 24 13/06/2022 tot 19/06/2022 Downloaden
Week 23 06/06/2022 tot 12/06/2022 Downloaden
Week 22 30/05/2022 tot 05/06/2022 Downloaden
Week 21 23/05/2022 tot 29/05/2022 Downloaden
Week 20 16/05/2022 tot 22/05/2022 Downloaden
Week 19 09/05/2022 tot 15/05/2022 Downloaden
Week 18 02/05/2022 tot 08/05/2022 Downloaden
Week 17 25/04/2022 tot 01/05/2022 Downloaden
Week 16 18/04/2022 tot 24/04/2022 Downloaden
Week 15 11/04/2022 tot 17/04/2022 Downloaden
Week 14 04/04/2022 tot 10/04/2022 Downloaden
Week 13 25/04/2022 tot 31/04/2022 Downloaden
Week 12 28/03/2022 tot 03/04/2022 Downloaden
Week 11 21/03/2022 tot 27/03/2022 Downloaden
Week 10 14/03/2022 tot 20/03/2022 Downloaden
Week 9 07/03/2022 tot 13/03/2022 Downloaden
Week 8 28/02/2022 tot 06/03/2022 Downloaden
Week 7 21/02/2022 tot 27/02/2022 Downloaden
Week 6 14/02/2022 tot 20/02/2022 Downloaden
Week 5 07/02/2022 tot 13/02/2022 Downloaden
Week 4 24/01/2022 tot 30/01/2022 Downloaden
Week 3 17/01/2022 tot 23/01/2022 Downloaden
Week 2 10/01/022 tot 16/01/2022 Downloaden
Week 1 03/01/2022 tot 09/01/2022 Downloaden

Als u een wekelijks overzicht van de deviaties wenst te ontvangen of oudere deviaties wilt ontvangen kunt u dit aangeven op ons contactformulier.